產(chǎn)品展示
項目名稱 | 氧氣源1~5kg/h技術參數(shù) | ||||||
1 產(chǎn)品應用參數(shù) | |||||||
規(guī)格型號 | LY-O-*K | ||||||
氣源類型 | 氧氣(O2) | ||||||
冷卻類型 | 水冷 | ||||||
放電室材質(zhì) | 304不銹鋼,316L可以定制 | ||||||
臭氧濃度 | 80~150 mg/L,6~10wt % ,特殊要求可定制 | ||||||
進出口壓力 | 0.2~0.5 MPa/0.08~0.1 MPa,2~5Bar/0.5~1Bar | ||||||
產(chǎn)量調(diào)節(jié) | 10~100% | ||||||
臭氧產(chǎn)量(Kg) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
氣體接口 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN30 |
接口連接方式 | 內(nèi)絲 | 內(nèi)絲 | 內(nèi)絲 | 內(nèi)絲 | 內(nèi)絲 | 內(nèi)絲 | 內(nèi)絲 |
冷卻水接口 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 |
接口連接方式 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭 |
基礎長度(mm) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 |
基礎寬度(mm) | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | 1800 |
2 電源要求參數(shù) | |||||||
供電電源 | 3ph380V,50/60Hz 五線,電壓浮動±5% | ||||||
額定功耗 | 8~10KWh/kgO3 | ||||||
功率因數(shù) | 95~99% | ||||||
配電要求 | 15KWh/kgO3 | ||||||
接地要求 | 標準接地,接地電阻≤4Ω, | ||||||
3冷卻水要求參數(shù) | |||||||
冷卻水量 | 1.5~2 Nm3/h.kgO3 | ||||||
冷卻水水溫 | ≤28℃ | ||||||
冷卻水壓力 | 0.2~0.4MPa/2~4bar | ||||||
冷卻水溫升 | 3~5℃ | ||||||
PH | 6~8 | ||||||
氯離子 | ≤100mg/L | ||||||
濁度 | ≤1度(NTU) | ||||||
4氣源要求參數(shù) | |||||||
氧氣濃度 | ≥99.3% | ||||||
氣源壓力 | 0.2~0.5 MPa/2~5Bar | ||||||
供氣量 | 7~13 Nm3/h.kgO3 | ||||||
氣源露點 | ≤-60℃ | ||||||
顆粒物尺寸 | ≤0.1μm,無金屬成分 | ||||||
含油量 | ≤1ppm | ||||||
5環(huán)境要求 | |||||||
環(huán)境溫度 | 0~40℃ 24h平均氣溫在0~35℃ | ||||||
相對濕度 | 平均空氣濕度≤65%,偶然狀況≤85% | ||||||
其他要求 | 離塵源、腐蝕性物質(zhì)源;遠離振動源;房間通風采光良好 | ||||||
注意事項 | 設備間內(nèi)禁止使用爆炸性物質(zhì)、易燃氣體、腐蝕性氣體及有機溶劑。 | ||||||
6 機械尺寸重量 | |||||||
臭氧電源控制柜 | |||||||
長 (mm) | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
寬 (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
高 (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
臭氧放電室 | |||||||
長 (mm) | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 |
寬 (mm) | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 |
高 (mm) | - | - | - | - | 1600 | 1600 | 1600 |
其他型號參數(shù)